合肥竹稞技工學校2021年招生計劃
招生計劃: 440 | |
招生簡章 | 網(wǎng)站: http://www.hfzhuke.com/ |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 收費標準 | 備注 |
04 | 交通類 | 汽車維修 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
05 | 交通類 | 汽車鈑金與涂裝 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
06 | 交通類 | 汽車服務與營銷 | 三 | 40 | 6500元/年 | |
07 | 交通類 | 新能源汽車 | 三 | 40 | 7800元/年 | |
08 | 信息類 | 計算機應用與維修 | 三 | 40 | 6500元/年 | |
09 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
10 | 其他類 | 幼兒教育 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
11 | 交通類 | 城市軌道交通與管理 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
12 | 交通類 | 鐵路客運服務 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
13 | 文化藝術(shù)類 | 室內(nèi)設計 | 三 | 40 | 7600元/年 | |
14 | 服務類 | 形象設計 | 三 | 40 | 7600元/年 |
責任編輯: