阜陽(yáng)農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年五年制大專招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 220 人 | 學(xué)校類型:普通類 |
合作辦學(xué)高校名稱: | 備注: |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 面向全省 | 合肥市 | 蕪湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 馬鞍山市 | 淮北市 | 銅陵市 | 安慶市 | 黃山市 | 滁州市 | 阜陽(yáng)市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 轉(zhuǎn)入專業(yè)名稱 | 備注 |
01 | 汽車運(yùn)用與維修 | 五 | 30 | 28 | 2 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | ||||||||||||||||
02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 五 | 30 | 30 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||||||||||||||||
03 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 五 | 50 | 2 | 2 | 2 | 38 | 5 | 1 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ||||||||||||
04 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 五 | 30 | 30 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | |||||||||||||||||
05 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 五 | 20 | 20 | 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院園藝技術(shù) | |||||||||||||||||
06 | 電子商務(wù) | 五 | 30 | 30 | 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子商務(wù) | |||||||||||||||||
07 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 五 | 30 | 30 | 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
責(zé)任編輯: