六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年五年制大專招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 204 人 | 學(xué)校類型:普通類 |
合作辦學(xué)高校名稱: | 備注: |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 面向全省 | 合肥市 | 蕪湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 馬鞍山市 | 淮北市 | 銅陵市 | 安慶市 | 黃山市 | 滁州市 | 阜陽(yáng)市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 轉(zhuǎn)入專業(yè)名稱 | 備注 |
01 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五 | 25 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
02 | 數(shù)控技術(shù) | 五 | 23 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
03 | 建筑工程技術(shù) | 五 | 25 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
04 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 五 | 35 | 1 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
05 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五 | 30 | 1 | 5 | 24 | ||||||||||||||||
06 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 五 | 40 | 4 | 36 | |||||||||||||||||
07 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 五 | 26 | 2 | 24 |
責(zé)任編輯: