潁上縣科學技術學校2021年三年制中職招生計劃
招生計劃: 4800 | 校址區(qū)域: 阜陽市 |
學校性質: 公辦 | |
招生簡章: 上報中... | 網站: 上報中... |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數 | 收費標準 | 備注 |
01 | 文化藝術類 | 社會文化藝術 | 三 | 400 | 免學費 | 全日制(計劃含“花鼓燈方向”、“3+2”) |
02 | 電子與信息類 | 計算機應用 | 三 | 400 | 免費 | 全日制(含“3+2”) |
03 | 財經商貿類 | 會計事務 | 三 | 300 | 免費 | 全日制(含“3+2”) |
04 | 裝備制造類 | 機電技術應用 | 三 | 200 | 免費 | 全日制(含“3+2”) |
05 | 財經商貿類 | 電子商務 | 三 | 200 | 免費 | 全日制(含“3+2”) |
06 | 旅游類 | 旅游服務與管理 | 三 | 250 | 免費 | 全日制(含3+2) |
07 | 教育與體育類 | 運動訓練 | 三 | 200 | 免費 | 全日制(含“3+2”) |
08 | 公共管理與服務類 | 文秘 | 三 | 200 | 免學費 | 全日制 |
09 | 農林牧漁類 | 作物生產技術 | 三 | 250 | 免費 | 全日制(含“3+2”) |
10 | 農林牧漁類 | 特種動物養(yǎng)殖 | 三 | 150 | 免費 | 全日制 |
11 | 交通運輸類 | 航空服務 | 三 | 100 | 全日制-校企聯(lián)辦 | |
12 | 交通運輸類 | 城市軌道交通運營服務 | 三 | 150 | 全日制-校企聯(lián)辦 | |
13 | 旅游類 | 中餐烹飪 | 三 | 50 | 全日制-校企聯(lián)辦 | |
14 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 口腔修復工藝 | 三 | 50 | 待批(全日制-校企聯(lián)辦) | |
15 | 交通運輸類 | 汽車運用與維修 | 三 | 200 | 全日制-校企聯(lián)辦(含“3+2”) | |
16 | 文化藝術類 | 美容美體藝術 | 三 | 100 | 全日制-校企聯(lián)辦 | |
17 | 電子與信息類 | 計算機網絡技術 | 三 | 200 | 免費 | 非全日制 |
18 | 裝備制造類 | 數控技術應用 | 三 | 200 | 免費 | 非全日制 |
19 | 土木建筑類 | 建筑工程施工 | 三 | 200 | 免費 | 非全日制 |
20 | 裝備制造類 | 汽車制造與檢測 | 三 | 200 | 免費 | 非全日制 |
21 | 電子與信息類 | 電子電器應用與維修 | 三 | 200 | 免費 | 非全日制 |
22 | 電子與信息類 | 電子技術應用 | 三 | 300 | 免費 | 非全日制 |
23 | 電子與信息類 | 移動應用技術與服務 | 三 | 300 | 免費 | 非全日制 |
責任編輯: